- Sağlık Hukuku
- 7 Kasım 2025
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçe teminat limitleri her yıl güncellenmektedir. Hatta enflasyondan dolayı bazı yıllar iki defa değiştiği de görülmüştür. Sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı azami olarak bu limitlerden sorumludur. Bu limitleri aşan zararlar için mağdur olan kişi/kişiler araç sahibi veya sürücüye karşı Borçlar Kanununa göre dava açabilirler. Teminat limitleri Güvence bedeli olarak da adlandırılmaktadır.
Aşağıdaki tabloda 2010 tarihinden 2025 tarihine kadar olan teminat limitleri tablo şeklinde sunulmuştur.
Dönem Aralığı | Araç Grubu | A – Maddi Hasar (Araç Başına) | B – Sağlık Gideri (Kişi Başına) | C – Sakatlanma/Ölüm (Kişi Başına) | C – Sakatlanma/Ölüm (Kaza Başına) |
01.01.2025 31.12.2025 | Otomobil | 300.000 TL | 2.700.000 TL | 2.700.000 TL | 13.500.000 TL |
01.01.2024 31.12.2024 | Otomobil | 200.000 TL | 1.800.000 TL | 1.800.000 TL | 9.000.000 TL |
01.01.2023 31.12.2023 | Otomobil | 120.000 TL | 1.200.000 TL | 1.200.000 TL | 6.000.000 TL |
01.07.2022 31.12.2022 | İnsan Taşımada K. | 100.000 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 5.000.000 TL |
01.01.2022 30.06.2022 | İnsan Taşımada K. | 50.000 TL | 500.000 TL | 500.000 TL | 2.500.000 TL |
01.01.2021 31.12.2021 | İnsan Taşımada K. | 43.000 TL | 430.000 TL | 430.000 TL | 2.150.000 TL |
01.01.2020 31.12.2020 | İnsan Taşımada K. | 41.000 TL | 410.000 TL | 410.000 TL | 2.050.000 TL |
01.07.2019 31.12.2019 | İnsan Taşımada K. | 39.000 TL | 390.000 TL | 390.000 TL | 1.950.000 TL |
01.01.2018 31.12.2018 | Otomobil | 36.000 TL | 360.000 TL | 360.000 TL | 1.800.000 TL |
01.01.2017 31.12.2017 | Otomobil | 33.000 TL | 330.000 TL | 330.000 TL | 1.650.000 TL |
01.01.2016 31.12.2016 | Otomobil | 31.000 TL | 310.000 TL | 310.000 TL | 1.550.000 TL |
01.01.2015 31.12.2015 | Otomobil | 29.000 TL | 290.000 TL | 290.000 TL | 1.450.000 TL |
01.01.2014 31.12.2014 | Otomobil | 26.800 TL | 268.000 TL | 268.000 TL | 1.340.000 TL |
01.01.2013 31.12.2013 | Otomobil | 25.000 TL | 250.000 TL | 250.000 TL | 1.250.000 TL |
01.01.2012 31.12.2012 | Otomobil | 22.500 TL | 225.000 TL | 225.000 TL | 1.125.000 TL |
01.01.2011 31.12.2011 | Otomobil | 20.000 TL | 200.000 TL | 200.000 TL | 1.000.000 TL |
01.03.2010 31.12.2010 | Otomobil | 17.500 TL | 175.000 TL | 175.000 TL | 875.000 TL |
2018-2022 arası bazı dönemlerde “Otomobil” yerine “İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar” genel başlığı altındaki limitler geçerlidir.
Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamı Nasıl Değişti?
2010’dan 2025’e kadar Maddi Hasar teminatının 17,500 TL’den 300,000 TL’ye yükselmesi, ülkemizde enflasyondan kaynaklı ekonomik istikrarsızlıktan kaynaklanmaktadır. 2010-2020 arasında teminat artışları görece yavaş seyrederken, 2023-2025 dönemindeki artışlar tablonun en değişken kısımlarını oluşturur.
Sakatlanma/Ölüm teminat limitlerinin 2010’da 175.000 TL iken 2025’te 2.700.000 TL’ye çıkması, trafik kazalarında hayatını kaybeden veya sakatlanan mağdurların tazminat haklarının, yüksek enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında güvence altına alınması şeklinde yorumlanabilir.
Maddi Hasar Teminatındaki Artış Miktarı
2010 yılında bir otomobilin kaza başına maddi hasar teminatı sadece 17.500 TL iken, 2025 yılında bu rakam 300.000 TL‘ye ulaştı. Bu, 16 yılda %1600’ü aşan bir artış demektir.
Yıl Aralığı | Maddi Hasar (Araç Başına) | Sakatlanma/Ölüm (Kişi Başına) |
01.03.2010 – 31.12.2010 | 17.500 TL | 175.000 TL |
01.01.2015 – 31.12.2015 | 29.000 TL | 290.000 TL |
01.01.2020 – 31.12.2020 | 41.000 TL | 410.000 TL |
01.01.2023 – 31.12.2023 | 120.000 TL | 1.200.000 TL |
01.01.2025 – 31.12.2025 | 300.000 TL | 2.700.000 TL |
Can Kaybı ve Sakatlık Tazminatları
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının (Trafik Sigortası) en önemli bölümü Sakatlanma/Ölüm (Kişi Başına) teminatı, trafik kazası sonucu mağdurlara ödenecek tazminatları belirler. 2010 yılında 175.000 TL olan bu limit, 2025’te 2.700.000 TL‘ye yükselmiştir. Bu artış, Yargıtay kararlarıyla belirlenen tazminat hesaplama standartlarının yükselmesini yansıtmaktadır. Yüksek teminat, kaza sonucu kalıcı sakatlık veya vefat durumlarında mağdurların ve yakınlarının haklarını güvence altına almaktadır.
Yetersiz Teminatın Getirdiği Riskler
Meydana gelen bir kazada üçüncü tarafa verilen hasar, ZMSS limitini aşarsa, artan kısım araç sahibi tarafından bütçesinden karşılanmak zorundadır. Bu nedenle, limitlerin 300.000 TL seviyesine çıkarılması, araç sahiplerini büyük bir kişisel borç riskinden korumaktadır. Çoğu araç sahibi, ZMSS limitinin yetersiz kalması ihtimaline karşı poliçesine İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası diğer bir deyişle İMS eklemesi yaparak bu riski tamamen ortadan kaldırmaktadır.